큐톤안내
HQ PLUS 큐톤시간을 확인하세요
큐톤안내
편성 프로그램
-
순서 | 방송일 | 2018년 10월 7일(일) |
IN | DUR | OUT |
1 | 07:10:04:00 | 00:02:00:00 | 07:12:04:00 |
2 | 08:16:25:00 | 00:02:00:00 | 08:18:25:00 |
3 | 09:41:57:00 | 00:02:00:00 | 09:43:57:00 |
4 | 10:45:13:00 | 00:02:00:00 | 10:47:13:00 |
5 | 11:57:18:00 | 00:02:00:00 | 11:59:18:00 |
6 | 15:52:25:00 | 00:02:00:00 | 15:54:25:00 |
7 | 16:51:18:00 | 00:02:00:00 | 16:53:18:00 |
8 | 17:50:10:00 | 00:02:00:00 | 17:52:10:00 |
9 | 21:37:17:00 | 00:02:00:00 | 21:39:17:00 |
10 | 23:53:05:00 | 00:02:00:00 | 23:55:05:00 |
11 | 25:16:42:00 | 00:02:00:00 | 25:18:42:00 |
12 | 26:19:03:00 | 00:02:00:00 | 26:21:03:00 |
-
순서 | 방송일 | 2018년 10월 6일(토) |
IN | DUR | OUT |
1 | 07:13:54:00 | 00:02:00:00 | 07:15:54:00 |
2 | 08:18:35:00 | 00:02:00:00 | 08:20:35:00 |
3 | 09:44:48:00 | 00:02:00:00 | 09:46:48:00 |
4 | 10:47:49:00 | 00:02:00:00 | 10:49:49:00 |
5 | 11:54:04:00 | 00:02:00:00 | 11:56:04:00 |
6 | 15:52:50:00 | 00:02:00:00 | 15:54:50:00 |
7 | 16:53:13:00 | 00:02:00:00 | 16:55:13:00 |
8 | 17:50:59:00 | 00:02:00:00 | 17:52:59:00 |
9 | 21:34:43:00 | 00:02:00:00 | 21:36:43:00 |
10 | 23:54:10:00 | 00:02:00:00 | 23:56:10:00 |
11 | 25:17:48:00 | 00:02:00:00 | 25:19:48:00 |
12 | 26:18:51:00 | 00:02:00:00 | 26:20:51:00 |
-
순서 | 방송일 | 2018년 10월 5일(금) |
IN | DUR | OUT |
1 | 06:01:11:00 | 00:02:00:00 | 06:03:11:00 |
2 | 07:19:11:00 | 00:02:00:00 | 07:21:11:00 |
3 | 08:47:02:00 | 00:02:00:00 | 08:49:02:00 |
4 | 12:14:54:00 | 00:02:00:00 | 12:16:54:00 |
5 | 13:40:22:00 | 00:02:00:00 | 13:42:22:00 |
6 | 14:41:57:00 | 00:02:00:00 | 14:43:57:00 |
7 | 15:58:45:00 | 00:02:00:00 | 16:00:45:00 |
8 | 18:07:15:00 | 00:02:00:00 | 18:09:15:00 |
9 | 21:47:55:00 | 00:02:00:00 | 21:49:55:00 |
10 | 22:52:20:00 | 00:02:00:00 | 22:54:20:00 |
11 | 25:21:08:00 | 00:02:00:00 | 25:23:08:00 |
12 | 26:30:18:00 | 00:02:00:00 | 26:32:18:00 |
-
순서 | 방송일 | 2018년 10월 4일(목) |
IN | DUR | OUT |
1 | 06:01:34:00 | 00:02:00:00 | 06:03:34:00 |
2 | 07:20:01:00 | 00:02:00:00 | 07:22:01:00 |
3 | 08:47:45:00 | 00:02:00:00 | 08:49:45:00 |
4 | 12:19:43:00 | 00:02:00:00 | 12:21:43:00 |
5 | 13:44:52:00 | 00:02:00:00 | 13:46:52:00 |
6 | 14:43:13:00 | 00:02:00:00 | 14:45:13:00 |
7 | 15:58:41:00 | 00:02:00:00 | 16:00:41:00 |
8 | 18:07:41:00 | 00:02:00:00 | 18:09:41:00 |
9 | 21:49:02:00 | 00:02:00:00 | 21:51:02:00 |
10 | 22:53:43:00 | 00:02:00:00 | 22:55:43:00 |
11 | 25:20:18:00 | 00:02:00:00 | 25:22:18:00 |
12 | 26:29:15:00 | 00:02:00:00 | 26:31:15:00 |
-
순서 | 방송일 | 2018년 10월 3일(수) |
IN | DUR | OUT |
1 | 06:00:53:00 | 00:02:00:00 | 06:02:53:00 |
2 | 07:07:34:00 | 00:02:00:00 | 07:09:34:00 |
3 | 08:38:28:00 | 00:02:00:00 | 08:40:28:00 |
4 | 12:13:15:00 | 00:02:00:00 | 12:15:15:00 |
5 | 13:40:52:00 | 00:02:00:00 | 13:42:52:00 |
6 | 14:43:07:00 | 00:02:00:00 | 14:45:07:00 |
7 | 15:58:44:00 | 00:02:00:00 | 16:00:44:00 |
8 | 18:07:41:00 | 00:02:00:00 | 18:09:41:00 |
9 | 21:53:31:00 | 00:02:00:00 | 21:55:31:00 |
10 | 22:57:39:00 | 00:02:00:00 | 22:59:39:00 |
11 | 25:25:19:00 | 00:02:00:00 | 25:27:19:00 |
12 | 26:30:04:00 | 00:02:00:00 | 26:32:04:00 |
-
순서 | 방송일 | 2018년 10월 2일(화) |
IN | DUR | OUT |
1 | 05:58:09:00 | 00:02:00:00 | 06:00:09:00 |
2 | 07:05:06:00 | 00:02:00:00 | 07:07:06:00 |
3 | 08:34:38:00 | 00:02:00:00 | 08:36:38:00 |
4 | 12:11:04:00 | 00:02:00:00 | 12:13:04:00 |
5 | 13:42:37:00 | 00:02:00:00 | 13:44:37:00 |
6 | 14:42:30:00 | 00:02:00:00 | 14:44:30:00 |
7 | 15:58:44:00 | 00:02:00:00 | 16:00:44:00 |
8 | 18:06:49:00 | 00:02:00:00 | 18:08:49:00 |
9 | 22:03:40:00 | 00:02:00:00 | 22:05:40:00 |
10 | 23:08:56:00 | 00:02:00:00 | 23:10:56:00 |
11 | 25:34:38:00 | 00:02:00:00 | 25:36:38:00 |
12 | 26:39:11:00 | 00:02:00:00 | 26:41:11:00 |
-
순서 | 방송일 | 2018년 10월 1일(월) |
IN | DUR | OUT |
1 | 06:01:59:00 | 00:02:00:00 | 06:03:59:00 |
2 | 07:08:35:00 | 00:02:00:00 | 07:10:35:00 |
3 | 08:34:15:00 | 00:02:00:00 | 08:36:15:00 |
4 | 12:12:39:00 | 00:02:00:00 | 12:14:39:00 |
5 | 13:42:52:00 | 00:02:00:00 | 13:44:52:00 |
6 | 14:42:18:00 | 00:02:00:00 | 14:44:18:00 |
7 | 15:58:33:00 | 00:02:00:00 | 16:00:33:00 |
8 | 18:07:01:00 | 00:02:00:00 | 18:09:01:00 |
9 | 22:01:24:00 | 00:02:00:00 | 22:03:24:00 |
10 | 23:06:22:00 | 00:02:00:00 | 23:08:22:00 |
11 | 25:33:36:00 | 00:02:00:00 | 25:35:36:00 |
12 | 26:38:23:00 | 00:02:00:00 | 26:40:23:00 |
-
순서 | 방송일 | 2018년 9월 30일(일) |
IN | DUR | OUT |
1 | 07:11:03:00 | 00:02:00:00 | 07:13:03:00 |
2 | 08:17:52:00 | 00:02:00:00 | 08:19:52:00 |
3 | 09:44:32:00 | 00:02:00:00 | 09:46:32:00 |
4 | 10:47:53:00 | 00:02:00:00 | 10:49:53:00 |
5 | 11:53:13:00 | 00:02:00:00 | 11:55:13:00 |
6 | 15:52:11:00 | 00:02:00:00 | 15:54:11:00 |
7 | 16:49:44:00 | 00:02:00:00 | 16:51:44:00 |
8 | 17:52:53:00 | 00:02:00:00 | 17:54:53:00 |
9 | 21:35:28:00 | 00:02:00:00 | 21:37:28:00 |
10 | 23:53:02:00 | 00:02:00:00 | 23:55:02:00 |
11 | 25:16:34:00 | 00:02:00:00 | 25:18:34:00 |
12 | 26:18:07:00 | 00:02:00:00 | 26:20:07:00 |
-
순서 | 방송일 | 2018년 9월 29일(토) |
IN | DUR | OUT |
1 | 07:14:03:00 | 00:02:00:00 | 07:16:03:00 |
2 | 08:18:35:00 | 00:02:00:00 | 08:20:35:00 |
3 | 09:40:20:00 | 00:02:00:00 | 09:42:20:00 |
4 | 10:46:34:00 | 00:02:00:00 | 10:48:34:00 |
5 | 11:50:27:00 | 00:02:00:00 | 11:52:27:00 |
6 | 15:51:43:00 | 00:02:00:00 | 15:53:43:00 |
7 | 16:53:06:00 | 00:02:00:00 | 16:55:06:00 |
8 | 17:54:55:00 | 00:02:00:00 | 17:56:55:00 |
9 | 21:35:16:00 | 00:02:00:00 | 21:37:16:00 |
10 | 23:58:41:00 | 00:02:00:00 | 24:00:41:00 |
11 | 25:08:29:00 | 00:02:00:00 | 25:10:29:00 |
12 | 26:14:26:00 | 00:02:00:00 | 26:16:26:00 |
-
순서 | 방송일 | 2018년 9월 28일(금) |
IN | DUR | OUT |
1 | 05:53:42:00 | 00:02:00:00 | 05:55:42:00 |
2 | 07:19:24:00 | 00:02:00:00 | 07:21:24:00 |
3 | 08:46:03:00 | 00:02:00:00 | 08:48:03:00 |
4 | 12:18:20:00 | 00:02:00:00 | 12:20:20:00 |
5 | 13:42:56:00 | 00:02:00:00 | 13:44:56:00 |
6 | 14:43:12:00 | 00:02:00:00 | 14:45:12:00 |
7 | 15:58:16:00 | 00:02:00:00 | 16:00:16:00 |
8 | 18:08:59:00 | 00:02:00:00 | 18:10:59:00 |
9 | 21:50:05:00 | 00:02:00:00 | 21:52:05:00 |
10 | 22:51:54:00 | 00:02:00:00 | 22:53:54:00 |
11 | 25:18:55:00 | 00:02:00:00 | 25:20:55:00 |
12 | 26:23:30:00 | 00:02:00:00 | 26:25:30:00 |
-
순서 | 방송일 | 2018년 9월 27일(목) |
IN | DUR | OUT |
1 | 06:01:21:00 | 00:02:00:00 | 06:03:21:00 |
2 | 07:23:52:00 | 00:02:00:00 | 07:25:52:00 |
3 | 08:35:29:00 | 00:02:00:00 | 08:37:29:00 |
4 | 12:14:18:00 | 00:02:00:00 | 12:16:18:00 |
5 | 13:42:45:00 | 00:02:00:00 | 13:44:45:00 |
6 | 14:42:37:00 | 00:02:00:00 | 14:44:37:00 |
7 | 15:58:09:00 | 00:02:00:00 | 16:00:09:00 |
8 | 18:08:37:00 | 00:02:00:00 | 18:10:37:00 |
9 | 21:53:44:00 | 00:02:00:00 | 21:55:44:00 |
10 | 22:53:47:00 | 00:02:00:00 | 22:55:47:00 |
11 | 25:20:02:00 | 00:02:00:00 | 25:22:02:00 |
12 | 26:25:19:00 | 00:02:00:00 | 26:27:19:00 |
-
순서 | 방송일 | 2018년 9월 26일(수) |
IN | DUR | OUT |
1 | 06:01:19:00 | 00:02:00:00 | 06:03:19:00 |
2 | 07:08:12:00 | 00:02:00:00 | 07:10:12:00 |
3 | 08:36:08:00 | 00:02:00:00 | 08:38:08:00 |
4 | 12:11:26:00 | 00:02:00:00 | 12:13:26:00 |
5 | 13:40:44:00 | 00:02:00:00 | 13:42:44:00 |
6 | 14:42:01:00 | 00:02:00:00 | 14:44:01:00 |
7 | 15:58:04:00 | 00:02:00:00 | 16:00:04:00 |
8 | 18:10:44:00 | 00:02:00:00 | 18:12:44:00 |
9 | 21:52:59:00 | 00:02:00:00 | 21:54:59:00 |
10 | 22:53:07:00 | 00:02:00:00 | 22:55:07:00 |
11 | 25:18:25:00 | 00:02:00:00 | 25:20:25:00 |
12 | 26:22:43:00 | 00:02:00:00 | 26:24:43:00 |
-
순서 | 방송일 | 2018년 9월 25일(화) |
IN | DUR | OUT |
1 | 06:01:05:00 | 00:02:00:00 | 06:03:05:00 |
2 | 07:08:01:00 | 00:02:00:00 | 07:10:01:00 |
3 | 08:34:56:00 | 00:02:00:00 | 08:36:56:00 |
4 | 12:15:13:00 | 00:02:00:00 | 12:17:13:00 |
5 | 13:42:28:00 | 00:02:00:00 | 13:44:28:00 |
6 | 14:42:22:00 | 00:02:00:00 | 14:44:22:00 |
7 | 15:57:50:00 | 00:02:00:00 | 15:59:50:00 |
8 | 18:08:13:00 | 00:02:00:00 | 18:10:13:00 |
9 | 21:58:45:00 | 00:02:00:00 | 22:00:45:00 |
10 | 23:07:49:00 | 00:02:00:00 | 23:09:49:00 |
11 | 25:33:55:00 | 00:02:00:00 | 25:35:55:00 |
12 | 26:39:40:00 | 00:02:00:00 | 26:41:40:00 |
-
순서 | 방송일 | 2018년 9월 24일(월) |
IN | DUR | OUT |
1 | 06:00:57:00 | 00:02:00:00 | 06:02:57:00 |
2 | 07:06:23:00 | 00:02:00:00 | 07:08:23:00 |
3 | 08:35:02:00 | 00:02:00:00 | 08:37:02:00 |
4 | 12:15:53:00 | 00:02:00:00 | 12:17:53:00 |
5 | 13:42:42:00 | 00:02:00:00 | 13:44:42:00 |
6 | 14:42:16:00 | 00:02:00:00 | 14:44:16:00 |
7 | 15:57:47:00 | 00:02:00:00 | 15:59:47:00 |
8 | 18:08:44:00 | 00:02:00:00 | 18:10:44:00 |
9 | 21:54:57:00 | 00:02:00:00 | 21:56:57:00 |
10 | 23:03:52:00 | 00:02:00:00 | 23:05:52:00 |
11 | 25:33:35:00 | 00:02:00:00 | 25:35:35:00 |
12 | 26:43:00:00 | 00:02:00:00 | 26:45:00:00 |
-
순서 | 방송일 | 2018년 9월 23일(일) |
IN | DUR | OUT |
1 | 07:15:08:00 | 00:02:00:00 | 07:17:08:00 |
2 | 08:19:03:00 | 00:02:00:00 | 08:21:03:00 |
3 | 09:23:05:00 | 00:02:00:00 | 09:25:05:00 |
4 | 10:29:05:00 | 00:02:00:00 | 10:31:05:00 |
5 | 11:50:44:00 | 00:02:00:00 | 11:52:44:00 |
6 | 15:52:37:00 | 00:02:00:00 | 15:54:37:00 |
7 | 16:51:25:00 | 00:02:00:00 | 16:53:25:00 |
8 | 17:53:28:00 | 00:02:00:00 | 17:55:28:00 |
9 | 21:35:11:00 | 00:02:00:00 | 21:37:11:00 |
10 | 24:12:37:00 | 00:02:00:00 | 24:14:37:00 |
11 | 25:33:00:00 | 00:02:00:00 | 25:35:00:00 |
12 | 26:33:52:00 | 00:02:00:00 | 26:35:52:00 |
-
순서 | 방송일 | 2018년 9월 22일(토) |
IN | DUR | OUT |
1 | 07:13:24:00 | 00:02:00:00 | 07:15:24:00 |
2 | 08:19:21:00 | 00:02:00:00 | 08:21:21:00 |
3 | 09:23:58:00 | 00:02:00:00 | 09:25:58:00 |
4 | 10:26:49:00 | 00:02:00:00 | 10:28:49:00 |
5 | 11:49:54:00 | 00:02:00:00 | 11:51:54:00 |
6 | 15:53:22:00 | 00:02:00:00 | 15:55:22:00 |
7 | 16:51:52:00 | 00:02:00:00 | 16:53:52:00 |
8 | 17:53:55:00 | 00:02:00:00 | 17:55:55:00 |
9 | 21:36:39:00 | 00:02:00:00 | 21:38:39:00 |
10 | 24:11:19:00 | 00:02:00:00 | 24:13:19:00 |
11 | 25:33:26:00 | 00:02:00:00 | 25:35:26:00 |
12 | 26:34:32:00 | 00:02:00:00 | 26:36:32:00 |
-
순서 | 방송일 | 2018년 9월 21일(금) |
IN | DUR | OUT |
1 | 06:00:47:00 | 00:02:00:00 | 06:02:47:00 |
2 | 07:18:10:00 | 00:02:00:00 | 07:20:10:00 |
3 | 08:45:43:00 | 00:02:00:00 | 08:47:43:00 |
4 | 12:25:51:00 | 00:02:00:00 | 12:27:51:00 |
5 | 13:49:40:00 | 00:02:00:00 | 13:51:40:00 |
6 | 14:49:46:00 | 00:02:00:00 | 14:51:46:00 |
7 | 16:02:42:00 | 00:02:00:00 | 16:04:42:00 |
8 | 18:09:36:00 | 00:02:00:00 | 18:11:36:00 |
9 | 21:53:54:00 | 00:02:00:00 | 21:55:54:00 |
10 | 22:58:04:00 | 00:02:00:00 | 23:00:04:00 |
11 | 25:26:38:00 | 00:02:00:00 | 25:28:38:00 |
12 | 26:32:38:00 | 00:02:00:00 | 26:34:38:00 |
-
순서 | 방송일 | 2018년 9월 20일(목) |
IN | DUR | OUT |
1 | 06:02:25:00 | 00:02:00:00 | 06:04:25:00 |
2 | 07:20:19:00 | 00:02:00:00 | 07:22:19:00 |
3 | 08:46:54:00 | 00:02:00:00 | 08:48:54:00 |
4 | 12:29:45:00 | 00:02:00:00 | 12:31:45:00 |
5 | 13:52:55:00 | 00:02:00:00 | 13:54:55:00 |
6 | 14:51:41:00 | 00:02:00:00 | 14:53:41:00 |
7 | 16:03:12:00 | 00:02:00:00 | 16:05:12:00 |
8 | 18:08:59:00 | 00:02:00:00 | 18:10:59:00 |
9 | 21:53:21:00 | 00:02:00:00 | 21:55:21:00 |
10 | 22:58:41:00 | 00:02:00:00 | 23:00:41:00 |
11 | 25:31:22:00 | 00:02:00:00 | 25:33:22:00 |
12 | 26:39:15:00 | 00:02:00:00 | 26:41:15:00 |
-
순서 | 방송일 | 2018년 9월 19일(수) |
IN | DUR | OUT |
1 | 06:00:56:00 | 00:02:00:00 | 06:02:56:00 |
2 | 07:07:38:00 | 00:02:00:00 | 07:09:38:00 |
3 | 08:36:33:00 | 00:02:00:00 | 08:38:33:00 |
4 | 12:23:56:00 | 00:02:00:00 | 12:25:56:00 |
5 | 13:52:02:00 | 00:02:00:00 | 13:54:02:00 |
6 | 14:50:40:00 | 00:02:00:00 | 14:52:40:00 |
7 | 16:02:33:00 | 00:02:00:00 | 16:04:33:00 |
8 | 18:07:48:00 | 00:02:00:00 | 18:09:48:00 |
9 | 21:54:05:00 | 00:02:00:00 | 21:56:05:00 |
10 | 22:56:55:00 | 00:02:00:00 | 22:58:55:00 |
11 | 25:28:39:00 | 00:02:00:00 | 25:30:39:00 |
12 | 26:34:50:00 | 00:02:00:00 | 26:36:50:00 |
-
순서 | 방송일 | 2018년 9월 18일(화) |
IN | DUR | OUT |
1 | 06:03:35:00 | 00:02:00:00 | 06:05:35:00 |
2 | 07:10:21:00 | 00:02:00:00 | 07:12:21:00 |
3 | 08:40:26:00 | 00:02:00:00 | 08:42:26:00 |
4 | 12:31:46:00 | 00:02:00:00 | 12:33:46:00 |
5 | 13:53:21:00 | 00:02:00:00 | 13:55:21:00 |
6 | 14:51:42:00 | 00:02:00:00 | 14:53:42:00 |
7 | 16:03:06:00 | 00:02:00:00 | 16:05:06:00 |
8 | 18:09:53:00 | 00:02:00:00 | 18:11:53:00 |
9 | 22:01:20:00 | 00:02:00:00 | 22:03:20:00 |
10 | 23:11:37:00 | 00:02:00:00 | 23:13:37:00 |
11 | 25:32:09:00 | 00:02:00:00 | 25:34:09:00 |
12 | 26:42:12:00 | 00:02:00:00 | 26:44:12:00 |
-
순서 | 방송일 | 2018년 9월 17일(월) |
IN | DUR | OUT |
1 | 05:59:03:00 | 00:02:00:00 | 06:01:03:00 |
2 | 07:06:47:00 | 00:02:00:00 | 07:08:47:00 |
3 | 08:35:53:00 | 00:02:00:00 | 08:37:53:00 |
4 | 12:31:41:00 | 00:02:00:00 | 12:33:41:00 |
5 | 13:53:26:00 | 00:02:00:00 | 13:55:26:00 |
6 | 14:52:45:00 | 00:02:00:00 | 14:54:45:00 |
7 | 16:04:09:00 | 00:02:00:00 | 16:06:09:00 |
8 | 18:10:07:00 | 00:02:00:00 | 18:12:07:00 |
9 | 21:59:11:00 | 00:02:00:00 | 22:01:11:00 |
10 | 23:06:27:00 | 00:02:00:00 | 23:08:27:00 |
11 | 25:30:27:00 | 00:02:00:00 | 25:32:27:00 |
12 | 26:38:23:00 | 00:02:00:00 | 26:40:23:00 |
-
순서 |
방송일 |
2018년 8월 13일(월) |
IN |
DUR |
OUT |
1 |
06:01:58:00 |
00:02:00:00 |
06:03:58:00 |
2 |
07:17:42:00 |
00:02:00:00 |
07:19:42:00 |
3 |
08:50:21:00 |
00:02:00:00 |
08:52:21:00 |
4 |
09:55:15:00 |
00:02:00:00 |
09:57:15:00 |
5 |
13:53:11:00 |
00:02:00:00 |
13:55:11:00 |
6 |
14:53:32:00 |
00:02:00:00 |
14:55:32:00 |
7 |
16:04:23:00 |
00:02:00:00 |
16:06:23:00 |
8 |
18:01:18:00 |
00:02:00:00 |
18:03:18:00 |
9 |
21:51:39:00 |
00:02:00:00 |
21:53:39:00 |
10 |
23:01:37:00 |
00:02:00:00 |
23:03:37:00 |
11 |
25:18:04:00 |
00:02:00:00 |
25:20:04:00 |
12 |
26:44:42:00 |
00:02:00:00 |
26:46:42:00 |
-
순서 |
방송일 |
2018년 8월 12일(일) |
IN |
DUR |
OUT |
1 |
07:16:33:00 |
00:02:00:00 |
07:18:33:00 |
2 |
08:18:32:00 |
00:02:00:00 |
08:20:32:00 |
3 |
09:26:25:00 |
00:02:00:00 |
09:28:25:00 |
4 |
10:25:35:00 |
00:02:00:00 |
10:27:35:00 |
5 |
11:54:31:00 |
00:02:00:00 |
11:56:31:00 |
6 |
15:52:06:00 |
00:02:00:00 |
15:54:06:00 |
7 |
16:52:30:00 |
00:02:00:00 |
16:54:30:00 |
8 |
17:52:55:00 |
00:02:00:00 |
17:54:55:00 |
9 |
21:34:15:00 |
00:02:00:00 |
21:36:15:00 |
10 |
24:15:13:00 |
00:02:00:00 |
24:17:13:00 |
11 |
25:27:51:00 |
00:02:00:00 |
25:29:51:00 |
12 |
26:36:08:00 |
00:02:00:00 |
26:38:08:00 |
-
순서 |
방송일 |
2018년 8월 11일(토) |
IN |
DUR |
OUT |
1 |
07:18:39:00 |
00:02:00:00 |
07:20:39:00 |
2 |
08:19:12:00 |
00:02:00:00 |
08:21:12:00 |
3 |
09:25:25:00 |
00:02:00:00 |
09:27:25:00 |
4 |
10:23:24:00 |
00:02:00:00 |
10:25:24:00 |
5 |
11:55:33:00 |
00:02:00:00 |
11:57:33:00 |
6 |
15:51:46:00 |
00:02:00:00 |
15:53:46:00 |
7 |
16:52:09:00 |
00:02:00:00 |
16:54:09:00 |
8 |
17:52:34:00 |
00:02:00:00 |
17:54:34:00 |
9 |
21:35:41:00 |
00:02:00:00 |
21:37:41:00 |
10 |
24:11:22:00 |
00:02:00:00 |
24:13:22:00 |
11 |
25:27:40:00 |
00:02:00:00 |
25:29:40:00 |
12 |
26:34:39:00 |
00:02:00:00 |
26:36:39:00 |
-
순서 |
방송일 |
2018년 8월 10일(금) |
IN |
DUR |
OUT |
1 |
06:01:37:00 |
00:02:00:00 |
06:03:37:00 |
2 |
07:17:14:00 |
00:02:00:00 |
07:19:14:00 |
3 |
08:34:27:00 |
00:02:00:00 |
08:36:27:00 |
4 |
10:01:47:00 |
00:02:00:00 |
10:03:47:00 |
5 |
13:49:45:00 |
00:02:00:00 |
13:51:45:00 |
6 |
14:57:13:00 |
00:02:00:00 |
14:59:13:00 |
7 |
16:07:33:00 |
00:02:00:00 |
16:09:33:00 |
8 |
17:54:50:00 |
00:02:00:00 |
17:56:50:00 |
9 |
21:33:04:00 |
00:02:00:00 |
21:35:04:00 |
10 |
22:32:59:00 |
00:02:00:00 |
22:34:59:00 |
11 |
25:13:52:00 |
00:02:00:00 |
25:15:52:00 |
12 |
26:42:56:00 |
00:02:00:00 |
26:44:56:00 |
-
순서 |
방송일 |
2018년 8월 9일(목) |
IN |
DUR |
OUT |
1 |
06:02:10:00 |
00:02:00:00 |
06:04:10:00 |
2 |
07:20:19:00 |
00:02:00:00 |
07:22:19:00 |
3 |
08:34:23:00 |
00:02:00:00 |
08:36:23:00 |
4 |
09:59:57:00 |
00:02:00:00 |
10:01:57:00 |
5 |
13:57:53:00 |
00:02:00:00 |
13:59:53:00 |
6 |
14:57:45:00 |
00:02:00:00 |
14:59:45:00 |
7 |
16:08:06:00 |
00:02:00:00 |
16:10:06:00 |
8 |
17:55:01:00 |
00:02:00:00 |
17:57:01:00 |
9 |
21:33:59:00 |
00:02:00:00 |
21:35:59:00 |
10 |
22:32:51:00 |
00:02:00:00 |
22:34:51:00 |
11 |
25:12:37:00 |
00:02:00:00 |
25:14:37:00 |
12 |
26:41:32:00 |
00:02:00:00 |
26:43:32:00 |
-
순서 |
방송일 |
2018년 8월 8일(수) |
IN |
DUR |
OUT |
1 |
06:01:50:00 |
00:02:00:00 |
06:03:50:00 |
2 |
07:18:57:00 |
00:02:00:00 |
07:20:57:00 |
3 |
08:45:27:00 |
00:02:00:00 |
08:47:27:00 |
4 |
09:57:26:00 |
00:02:00:00 |
09:59:26:00 |
5 |
13:57:17:00 |
00:02:00:00 |
13:59:17:00 |
6 |
14:58:27:00 |
00:02:00:00 |
15:00:27:00 |
7 |
16:08:47:00 |
00:02:00:00 |
16:10:47:00 |
8 |
17:55:32:00 |
00:02:00:00 |
17:57:32:00 |
9 |
21:33:04:00 |
00:02:00:00 |
21:35:04:00 |
10 |
22:35:02:00 |
00:02:00:00 |
22:37:02:00 |
11 |
25:13:31:00 |
00:02:00:00 |
25:15:31:00 |
12 |
26:43:38:00 |
00:02:00:00 |
26:45:38:00 |
-
순서 |
방송일 |
2018년 8월 7일(화) |
IN |
DUR |
OUT |
1 |
06:01:55:00 |
00:02:00:00 |
06:03:55:00 |
2 |
07:20:31:00 |
00:02:00:00 |
07:22:31:00 |
3 |
08:46:12:00 |
00:02:00:00 |
08:48:12:00 |
4 |
09:59:03:00 |
00:02:00:00 |
10:01:03:00 |
5 |
13:56:49:00 |
00:02:00:00 |
13:58:49:00 |
6 |
14:57:21:00 |
00:02:00:00 |
14:59:21:00 |
7 |
16:07:41:00 |
00:02:00:00 |
16:09:41:00 |
8 |
17:54:56:00 |
00:02:00:00 |
17:56:56:00 |
9 |
21:54:49:00 |
00:02:00:00 |
21:56:49:00 |
10 |
23:01:24:00 |
00:02:00:00 |
23:03:24:00 |
11 |
25:13:05:00 |
00:02:00:00 |
25:15:05:00 |
12 |
26:36:35:00 |
00:02:00:00 |
26:38:35:00 |
-
순서 |
방송일 |
2018년 8월 6일(월) |
IN |
DUR |
OUT |
1 |
06:01:22:00 |
00:02:00:00 |
06:03:22:00 |
2 |
07:20:02:00 |
00:02:00:00 |
07:22:02:00 |
3 |
08:46:27:00 |
00:02:00:00 |
08:48:27:00 |
4 |
09:58:56:00 |
00:02:00:00 |
10:00:56:00 |
5 |
13:56:43:00 |
00:02:00:00 |
13:58:43:00 |
6 |
14:57:15:00 |
00:02:00:00 |
14:59:15:00 |
7 |
16:07:36:00 |
00:02:00:00 |
16:09:36:00 |
8 |
17:54:48:00 |
00:02:00:00 |
17:56:48:00 |
9 |
21:50:40:00 |
00:02:00:00 |
21:52:40:00 |
10 |
23:00:48:00 |
00:02:00:00 |
23:02:48:00 |
11 |
25:13:40:00 |
00:02:00:00 |
25:15:40:00 |
12 |
26:35:25:00 |
00:02:00:00 |
26:37:25:00 |
-
순서 |
방송일 |
2018년 8월 5일(일) |
IN |
DUR |
OUT |
1 |
07:17:23:00 |
00:02:00:00 |
07:19:23:00 |
2 |
08:19:20:00 |
00:02:00:00 |
08:21:20:00 |
3 |
09:24:59:00 |
00:02:00:00 |
09:26:59:00 |
4 |
10:23:02:00 |
00:02:00:00 |
10:25:02:00 |
5 |
11:53:45:00 |
00:02:00:00 |
11:55:45:00 |
6 |
15:52:03:00 |
00:02:00:00 |
15:54:03:00 |
7 |
16:52:17:00 |
00:02:00:00 |
16:54:17:00 |
8 |
17:51:55:00 |
00:02:00:00 |
17:53:55:00 |
9 |
21:36:06:00 |
00:02:00:00 |
21:38:06:00 |
10 |
24:14:10:00 |
00:02:00:00 |
24:16:10:00 |
11 |
25:27:28:00 |
00:02:00:00 |
25:29:28:00 |
12 |
26:32:59:00 |
00:02:00:00 |
26:34:59:00 |