큐톤안내
HQ PLUS 큐톤시간을 확인하세요
큐톤안내
편성 프로그램
-
순서 | 방송일 | 2017.04.19 |
IN | DUR | OUT |
1 | 10:29:57:00 | 00:02:00:00 | 10:31:57:00 |
2 | 11:47:58:00 | 00:02:00:00 | 11:49:58:00 |
3 | 12:56:06:00 | 00:02:00:00 | 12:58:06:00 |
4 | 14:16:27:00 | 00:02:00:00 | 14:18:27:00 |
5 | 15:20:40:00 | 00:02:00:00 | 15:22:40;00 |
6 | 17:36:18:00 | 00:02:00:00 | 17:38:18:00 |
7 | 18:41:35:00 | 00:02:00:00 | 18:43:35:00 |
8 | 20:47:51:00 | 00:02:00:00 | 20:47:51:00 |
9 | 21:48:10:00 | 00:02:00:00 | 21:50:10:00 |
10 | 22:58:53:00 | 00:02:00:00 | 23:00:53:00 |
11 | 24:21:03:00 | 00:02:00:00 | 24:23:03:00 |
12 | 25:36:27:00 | 00:02:00:00 | 25:38:27:00 |
-
순서 | 방송일 | 2017.04.18 |
IN | DUR | OUT |
1 | 07:22:18:00 | 00:02:00:00 | 07:24:18:00 |
2 | 11:49:11:00 | 00:02:00:00 | 11:51:11:00 |
3 | 12:55:19:00 | 00:02:00:00 | 12:57:19:00 |
4 | 17:22:12:00 | 00:02:00:00 | 17:24:12:00 |
5 | 19:31:22:00 | 00:02:00:00 | 19:33:22:00 |
6 | 20:47:20:00 | 00:02:00:00 | 20:49:20:00 |
7 | 21:59:35:00 | 00:02:00:00 | 22:01:35:00 |
8 | 23:02:55:00 | 00:02:00:00 | 23:04:55:00 |
9 | 24:21:56:00 | 00:02:00:00 | 24:23:56:00 |
10 | 25:38:09:00 | 00:02:00:00 | 25:40:09:00 |
11 | 27:48:17:00 | 00:02:00:00 | 27:50:17:00 |
12 | 28:56:58:00 | 00:02:00:00 | 28:58:58:00 |
-
순서 | 방송일 | 2017.04.17 |
IN | DUR | OUT |
1 | 07:21:15:00 | 00:02:00:00 | 07:23:15:00 |
2 | 11:46:36:00 | 00:02:00:00 | 11:48:36:00 |
3 | 12:55:21:00 | 00:02:00:00 | 12:57:21:00 |
4 | 15:00:50:00 | 00:02:00:00 | 15:02:50:00 |
5 | 16:04:52:00 | 00:02:00:00 | 16:06:52:00 |
6 | 17:21:20:00 | 00:02:00:00 | 17:23:20:00 |
7 | 21:51:38:00 | 00:02:00:00 | 21:53:38:00 |
8 | 22:56:31:00 | 00:02:00:00 | 22:58:31:00 |
9 | 24:21:08:00 | 00:02:00:00 | 24:23:08:00 |
10 | 25:38:10:00 | 00:02:00:00 | 25:40:10:00 |
11 | 27:50:55:00 | 00:02:00:00 | 27:52:55:00 |
12 | 28:56:59:00 | 00:02:00:00 | 28:58:59:00 |
-
순서 | 방송일 | 2017.04.16 |
IN | DUR | OUT |
1 | 06:10:11:00 | 00:02:00:00 | 06:12:11:00 |
2 | 07:27:21:00 | 00:02:00:00 | 07:29:21:00 |
3 | 09:34:21:00 | 00:02:00:00 | 09:36:21:00 |
4 | 13:06:12:00 | 00:02:00:00 | 13:08:12:00 |
5 | 14:26:38:00 | 00:02:00:00 | 14:28:38:00 |
6 | 15:33:12:00 | 00:02:00:00 | 15:35:12:00 |
7 | 18:35:45:00 | 00:02:00:00 | 18:37:45:00 |
8 | 19:39:04:00 | 00:02:00:00 | 19:41:04:00 |
9 | 22:06:20:00 | 00:02:00:00 | 22:08:20:00 |
10 | 23:26:10:00 | 00:02:00:00 | 23:28:10:00 |
11 | 25:40:25:00 | 00:02:00:00 | 25:42:25:00 |
12 | 26:51:48:00 | 00:02:00:00 | 26:53:48:00 |
-
순서 | 방송일 | 2017.04.15 |
IN | DUR | OUT |
1 | 06:10:10:00 | 00:02:00:00 | 06:12:10:00 |
2 | 07:26:27:00 | 00:02:00:00 | 07:28:27:00 |
3 | 09:35:22:00 | 00:02:00:00 | 09:37:22:00 |
4 | 13:06:23:00 | 00:02:00:00 | 13:08:23:00 |
5 | 14:26:00:00 | 00:02:00:00 | 14:28:00:00 |
6 | 18:32:58:00 | 00:02:00:00 | 18:34:58:00 |
7 | 19:45:27:00 | 00:02:00:00 | 19:47:27:00 |
8 | 20:51:27:00 | 00:02:00:00 | 20:53:27:00 |
9 | 22:07:08:00 | 00:02:00:00 | 22:09:08:00 |
10 | 23:28:01:00 | 00:02:00:00 | 23:30:01:00 |
11 | 25:39:43:00 | 00:02:00:00 | 25:41:43:00 |
12 | 26:50:27:00 | 00:02:00:00 | 26:52:27:00 |
-
순서 | 방송일 | 2017.04.14 |
IN | DUR | OUT |
1 | 05:59:04:00 | 00:02:00:00 | 06:01:04:00 |
2 | 08:10:22:00 | 00:02:00:00 | 08:12:22:00 |
3 | 09:26:46:00 | 00:02:00:00 | 09:28:46:00 |
4 | 11:47:39:00 | 00:02:00:00 | 11:49:39:00: |
5 | 12:55:45:00 | 00:02:00:00 | 12:57:45:00 |
6 | 14:14:10:00 | 00:02:00:00 | 14:16:10:00 |
7 | 15:18:09:00 | 00:02:00:00 | 15:20:09:00 |
8 | 17:37:10:00 | 00:02:00:00 | 17:39:10:00 |
9 | 21:02:12:00 | 00:02:00:00 | 21:04:12:00 |
10 | 23:05:22:00 | 00:02:00:00 | 23:07:22:00 |
11 | 25:27:34:00 | 00:02:00:00 | 25:29:34:00 |
12 | 26:41:05:00 | 00:02:00:00 | 26:43;05:00 |
-
순서 | 방송일 | 2017.04.13 |
IN | DUR | OUT |
1 | 05:59:47:00 | 00:02:00:00 | 06:01:47:00 |
2 | 08:10:23:00 | 00:02:00:00 | 08:12:23:00 |
3 | 09:26:26:00 | 00:02:00:00 | 09:28:26:00 |
4 | 11:48:17:00 | 00:02:00:00 | 11:50:17:00 |
5 | 12:55:31:00 | 00:02:00:00 | 12:57:31:00 |
6 | 14:15:02:00 | 00:02:00:00 | 14:17:02:00 |
7 | 15:18:00:00 | 00:02:00:00 | 15:20:00:00 |
8 | 17:37:51:00 | 00:02:00:00 | 17:39:51:00 |
9 | 21:49:04:00 | 00:02:00:00 | 21:51:04:00 |
10 | 23:04:51:00 | 00:02:00:00 | 23:06:51:00 |
11 | 25:24:35:00 | 00:02:00:00 | 25:26:35:00 |
12 | 26:42:52:00 | 00:02:00:00 | 26:44:52:00 |
-
순서 | 방송일 | 2017.04.12 |
IN | DUR | OUT |
1 | 07:19:29:00 | 00:02:00:00 | 07:21:29:00 |
2 | 10:26:58:00 | 00:02:00:00 | 10:28:58:00 |
3 | 11:46:34:00 | 00:02:00:00 | 11:48:34:00 |
4 | 12:55:20:00 | 00:02:00:00 | 12:57:20:00 |
5 | 14:16:32:00 | 00:02:00:00 | 14:18:32:00 |
6 | 15:19:52:00 | 00:02:00:00 | 15:21:52:00 |
7 | 16:19:47:00 | 00:02:00:00 | 16:21:47:00 |
8 | 20:47:31:00 | 00:02:00:00 | 20:49:31:00 |
9 | 21:49:30:00 | 00:02:00:00 | 21:51:30:00 |
10 | 23:01:22:00 | 00:02:00:00 | 23:03:22:00 |
11 | 24:22:52:00 | 00:02:00:00 | 24:24:52:00 |
12 | 25:36:51:00 | 00:02:00:00 | 25:38:51:00 |
10
-
순서 | 방송일 | 2017.04.11 |
IN | DUR | OUT |
1 | 07:19:25:00 | 00:02:00:00 | 07:21:25:00 |
2 | 10:28:48:00 | 00:02:00:00 | 10:30:48:00 |
3 | 11:46:50:00 | 00:02:00:00 | 11:48:50:00 |
4 | 12:51:18:00 | 00:02:00:00 | 12:53:18:00 |
5 | 15:02:13:00 | 00:02:00:00 | 15:04:13:00 |
6 | 16:04:58:00 | 00:02:00:00 | 16:06:58:00 |
7 | 17:22:42:00 | 00:02:00:00 | 17:24:42:00 |
8 | 18:24:25:00 | 00:02:00:00 | 18:26:25:00 |
9 | 21:58:50:00 | 00:02:00:00 | 22:00:50:00 |
10 | 24:18:58:00 | 00:02:00:00 | 24:20:58:00 |
11 | 25:38:11:00 | 00:02:00:00 | 25:40:11:00 |
12 | 27:43:00:00 | 00:02:00:00 | 27:43:00:00 |
-
순서 | 방송일 | 2017.04.10 |
IN | DUR | OUT |
1 | 07:18:47:00 | 00:02:00:00 | 07:20:47:00 |
2 | 10:28:59:00 | 00:02:00:00 | 10:30:59:00 |
3 | 11:47:24:00 | 00:02:00:00 | 11:49:24:00 |
4 | 12:55:38:00 | 00:02:00:00 | 12:57:38:00 |
5 | 14:58:41:00 | 00:02:00:00 | 15:00:41:00 |
6 | 16:04:06:00 | 00:02:00:00 | 16:06:06:00 |
7 | 17:21:59:00 | 00:02:00:00 | 17:23:59:00 |
8 | 18:23:26:00 | 00:02:00:00 | 18:25:26:00 |
9 | 21:51:30:00 | 00:02:00:00 | 21:53:30:00 |
10 | 24:18:58:00 | 00:02:00:00 | 24:20:58:00 |
11 | 25:38:03:00 | 00:02:00:00 | 25:40:03:00 |
12 | 27:43:50:00 | 00:02:00:00 | 27:45:50:00 |
-
순서 | 방송일 | 2017.04.09 |
IN | DUR | OUT |
1 | 06:10:03:00 | 00:02:00:00 | 06:12:03:00 |
2 | 07:26:45:00 | 00:02:00:00 | 07:28:45:00 |
3 | 09:30:06:00 | 00:02:00:00 | 09:32:06:00 |
4 | 13:05:26:00 | 00:02:00:00 | 13:07:26:00 |
5 | 14:26:34:00 | 00:02:00:00 | 14:28:34:00 |
6 | 15:33:09:00 | 00:02:00:00 | 15:35:09:00 |
7 | 20:50:57:00 | 00:02:00:00 | 20:52:57:00 |
8 | 22:06:12:00 | 00:02:00:00 | 22:08:12:00 |
9 | 23:26:16:00 | 00:02:00:00 | 23:28:16:00 |
10 | 24:33:38:00 | 00:02:00:00 | 24:35:38:00 |
11 | 25:39:54:00 | 00:02:00:00 | 25:41:54:00 |
12 | 26:54:46:00 | 00:02:00:00 | 26:56:46:00 |
-
순서 | 방송일 | 2017.04.08 |
IN | DUR | OUT |
1 | 06:10:16:00 | 00:02:00:00 | 06:12:16:00 |
2 | 07:27:00:00 | 00:02:00:00 | 07:29:00:00 |
3 | 09:35:44:00 | 00:02:00:00 | 09:37:44:00 |
4 | 13:06:05:00 | 00:02:00:00 | 13:08:05:00 |
5 | 14:25:46:00 | 00:02:00:00 | 14:27:46:00 |
6 | 15:33:13:00 | 00:02:00:00 | 15:35:13:00 |
7 | 18:35:16:00 | 00:02:00:00 | 18:37:16:00 |
8 | 19:43:36:00 | 00:02:00:00 | 19:45:36:00 |
9 | 22:02:57:00 | 00:02:00:00 | 22:04:57:00 |
10 | 23:24:11:00 | 00:02:00:00 | 23:26:11:00 |
11 | 25:39:18:00 | 00:02:00:00 | 25:41:18:00 |
12 | 26:53:29:00 | 00:02:00:00 | 26:55:29:00 |
-
순서 | 방송일 | 2017.04.07 |
IN | DUR | OUT |
1 | 07:04:38:00 | 00:02:00:00 | 07:06:38:00 |
2 | 08:08:03:00 | 00:02:00:00 | 08:10:03:00 |
3 | 09:27:23:00 | 00:02:00:00 | 09:29:23:00 |
4 | 11:48:33:00 | 00:02:00:00 | 11:50:33:00 |
5 | 12:55:57:00 | 00:02:00:00 | 12:57:57:00 |
6 | 14:16:01:00 | 00:02:00:00 | 14:18:01:00 |
7 | 15:18:18:00 | 00:02:00:00 | 15:20:18:00 |
8 | 17:37:09:00 | 00:02:00:00 | 17:39:09:00 |
9 | 21:00:14:00 | 00:02:00:00 | 21:02:14:00 |
10 | 23:03:44:00 | 00:02:00:00 | 23:05:44:00 |
11 | 25:26:54:00 | 00:02:00:00 | 25:28:54:00 |
12 | 26:42:16:00 | 00:02:00:00 | 26:44:16:00 |
-
순서 | 방송일 | 2017.04.06 |
IN | DUR | OUT |
1 | 07:04:00:00 | 00:02:00:00 | 07:06:00:00 |
2 | 08:08:49:00 | 00:02:00:00 | 08:10:49:00 |
3 | 09:26:45:00 | 00:02:00:00 | 09:28:45:00 |
4 | 11:48:06:00 | 00:02:00:00 | 11:50:06:00 |
5 | 12:50:11:00 | 00:02:00:00 | 12:52:11:00 |
6 | 14:14:12:00 | 00:02:00:00 | 14:16:12:00 |
7 | 15:19:50:00 | 00:02:00:00 | 15:21:50:00 |
8 | 17:35:12:00 | 00:02:00:00 | 17:37:12:00 |
9 | 21:49:25:00 | 00:02:00:00 | 21:51:25:00 |
10 | 23:03:27:00 | 00:02:00:00 | 23:05:27:00 |
11 | 25:22:09:00 | 00:02:00:00 | 25:24:09:00 |
12 | 26:42:50:00 | 00:02:00:00 | 26:44:50:00 |
-
순서 | 방송일 | 2017.04.05 |
IN | DUR | OUT |
1 | 07:20:40:00 | 00:02:00:00 | 07:22:40:00 |
2 | 10:28:46:00 | 00:02:00:00 | 10:30:46:00 |
3 | 11:46:45:00 | 00:02:00:00 | 11:48:45:00 |
4 | 12:55:46:00 | 00:02:00:00 | 12:57:46:00 |
5 | 14:16:29:00 | 00:02:00:00 | 14:18:29:00 |
6 | 15:19:38:00 | 00:02:00:00 | 15:21:38:00 |
7 | 16:22:23:00 | 00:02:00:00 | 16:24:23:00 |
8 | 20:47:03:00 | 00:02:00:00 | 20:49:03:00 |
9 | 21:49:29:00 | 00:02:00:00 | 21:51:29:00 |
10 | 22:59:28:00 | 00:02:00:00 | 23:01:28:00 |
11 | 24:20:54:00 | 00:02:00:00 | 24:22:54:00 |
12 | 25:38:09:00 | 00:02:00:00 | 25:40:09:00 |
-
순서 | 방송일 | 2017.04.04 |
IN | DUR | OUT |
1 | 07:19:28:00 | 00:02:00:00 | 07:21:28:00 |
2 | 10:31:42:00 | 00:02:00:00 | 10:33:42:00 |
3 | 11:46:39:00 | 00:02:00:00 | 11:48:39:00 |
4 | 12:55:14:00 | 00:02:00:00 | 12:57:14:00 |
5 | 13:57:04:00 | 00:02:00:00 | 13:59:04:00 |
6 | 15:02:43:00 | 00:02:00:00 | 15:04:43:00 |
7 | 16:05:53:00 | 00:02:00:00 | 16:07:53:00 |
8 | 17:22:08:00 | 00:02:00:00 | 17:24:08:00 |
9 | 20:46:53:00 | 00:02:00:00 | 20:48:53:00 |
10 | 24:19:26:00 | 00:02:00:00 | 24:21:26:00 |
11 | 25:38:10:00 | 00:02:00:00 | 25:40:10:00 |
12 | 27:48:48:00 | 00:02:00:00 | 27:50:48:00 |
-
순서 | 방송일 | 2017.04.03 |
IN | DUR | OUT |
1 | 07:22:30:00 | 00:02:00:00 | 07:24:30:00 |
2 | 10:30:48:00 | 00:02:00:00 | 10:32:48:00 |
3 | 11:47:21:00 | 00:02:00:00 | 11:49:21:00 |
4 | 12:55:56:00 | 00:02:00:00 | 12:57:56:00 |
5 | 13:56:04:00 | 00:02:00:00 | 13:58:04:00 |
6 | 15:02:14:00 | 00:02:00:00 | 15:04:14:00 |
7 | 16:04:55:00 | 00:02:00:00 | 16:06:55:00 |
8 | 17:21:17:00 | 00:02:00:00 | 17:23:17:00 |
9 | 20:46:36:00 | 00:02:00:00 | 20:48:36:00 |
10 | 24:21:35:00 | 00:02:00:00 | 24:23:35:00 |
11 | 25:37:39:00 | 00:02:00:00 | 25:39:39:00 |
12 | 27:46:59:00 | 00:02:00:00 | 27:48:59:00 |
-
순서 | 방송일 | 2017.04.02 |
IN | DUR | OUT |
1 | 06:10:04:00 | 00:02:00:00 | 06:12:4:00 |
2 | 07:26:49:00 | 00:02:00:00 | 07:28:49:00 |
3 | 09:33:47:00 | 00:02:00:00 | 09:35:47:00 |
4 | 13:06:11:00 | 00:02:00:00 | 13:08:11:00 |
5 | 14:23:49:00 | 00:02:00:00 | 14:25:49:00 |
6 | 15:31:49:00 | 00:02:00:00 | 15:33:51:00 |
7 | 18:33:27:00 | 00:02:00:00 | 18:35:27:00 |
8 | 19:44:43:00 | 00:02:00:00 | 19:46:43:00 |
9 | 22:04:53:00 | 00:02:00:00 | 22:06:53:00 |
10 | 23:22:28:00 | 00:02:00:00 | 23:24:28:00 |
11 | 24:32:28:00 | 00:02:00:00 | 24:34:28:00 |
12 | 26:54:38:00 | 00:02:00:00 | 26:56:38:00 |
-
순서 | 방송일 | 2017.04.01 |
IN | DUR | OUT |
1 | 06:10:14:00 | 00:02:00:00 | 06:12:14:00 |
2 | 07:27:02:00 | 00:02:00:00 | 07:29:02:00 |
3 | 09:35:42:00 | 00:02:00:00 | 09:37:42:00 |
4 | 13:05:23:00 | 00:02:00:00 | 13:07:23:00 |
5 | 14:24:53:00 | 00:02:00:00 | 14:26:53:00 |
6 | 15:27:55:00 | 00:02:00:00 | 15:29:55:00 |
7 | 18:35:02:00 | 00:02:00:00 | 18:37:02:00 |
8 | 19:47:05:00 | 00:02:00:00 | 19:49:05:00 |
9 | 22:05:11:00 | 00:02:00:00 | 22:07:11:00 |
10 | 23:24:14:00 | 00:02:00:00 | 23:26:14:00 |
11 | 25:40:35:00 | 00:02:00:00 | 25:42:35:00 |
12 | 26:55:56:00 | 00:02:00:00 | 26:57:56:00 |
-
00
순서 | 방송일 | 2017.03.31 |
IN | DUR | OUT |
1 | 07:02:51:00 | 00:02:00:00 | 07:04:51:00 |
2 | 08:10:28:00 | 00:02:00:00 | 08:12:28:00 |
3 | 09:27:02:00 | 00:02:00:00 | 09:29:02:00 |
4 | 10:29:42:00 | 00:02:00:00 | 10:31:42:00 |
5 | 11:49:40:00 | 00:02:00:00 | 11:51:40:00 |
6 | 12:55:38:00 | 00:02:00:00 | 12:57:38:00 |
7 | 14:07:53:00 | 00:02:00:00 | 14:09;53:00 |
8 | 15:14:12:00 | 00:02:00:00 | 15:16:12:00 |
9 | 20:59:08:00 | 00:02:00:00 | 21:01:08:00 |
10 | 24:11:20:00 | 00:02:00:00 | 24:13:20:00 |
11 | 25:22:41:00 | 00:02:00:00 | 25:24:41:00 |
12 | 26:43:00:00 | 00:02:00:00 | 26:45:00:00 |
-
순서 | 방송일 | 2017.03.30 |
IN | DUR | OUT |
1 | 07:04:15:00 | 00:02:00:00 | 07:06:15:00 |
2 | 08:10:01:00 | 00:02:00:00 | 08:12:01:00 |
3 | 09:27:57:00 | 00:02:00:00 | 09:29:57:00 |
4 | 10:28:37:00 | 00:02:00:00 | 10:30:37:00 |
5 | 11:50:28:00 | 00:02:00:00 | 11:52:28:00 |
6 | 12:55:20:00 | 00:02:00:00 | 12:57:20:00 |
7 | 14:09:16:00 | 00:02:00:00 | 14:11:16:00 |
8 | 15:15:56:00 | 00:02:00:00 | 15:17:56:00 |
9 | 20:47:18:00 | 00:02:00:00 | 20:49:18:00 |
10 | 23:03:53:00 | 00:02:00:00 | 23:05:53:00 |
11 | 25:23:58:00 | 00:02:00:00 | 25:25:58:00 |
12 | 26:42:59:00 | 00:02:00:00 | 26:44:59:00 |
-
순서 | 방송일 | 2017.03.29 |
IN | DUR | OUT |
1 | 10:29:51:00 | 00:02:00:00 | 10:31:51:00 |
2 | 11:51:39:00 | 00:02:00:00 | 11:53:39:00 |
3 | 12:55:11:00 | 00:02:00:00 | 12:57:11:00 |
4 | 14:13:51:00 | 00:02:00:00 | 14:15:51:00 |
5 | 15:16:23:00 | 00:02:00:00 | 15:18:23:00 |
6 | 17:26:49:00 | 00:02:00:00 | 17:28:49:00 |
7 | 18:29:14:00 | 00:02:00:00 | 18:31:14:00 |
8 | 20:47:04:00 | 00:02:00:00 | 20:49:04:00 |
9 | 23:00:34:00 | 00:02:00:00 | 23:02:34:00 |
10 | 24:21:24:00 | 00:02:00:00 | 24:23:24;00 |
11 | 25:38:10:00 | 00:02:00:00 | 25:40:10:00 |
12 | 27:47:15:00 | 00:02:00:00 | 27:49:15:00 |
-
순서 | 방송일 | 2017.03.28 |
IN | DUR | OUT |
1 | 10:30:56:00 | 00:02:00:00 | 10:32:56:00 |
2 | 11:51:27:00 | 00:02:00:00 | 11:53:27:00 |
3 | 12:55:26:00 | 00:02:00:00 | 12:57:26:00 |
4 | 13:57:04:00 | 00:02:00:00 | 13:59:04:00 |
5 | 16:06:03:00 | 00:02:00:00 | 16:08:03:00 |
6 | 17:19:53:00 | 00:02:00:00 | 17:21:53:00 |
7 | 18:26:41:00 | 00:02:00:00 | 18:28:41:00 |
8 | 19:29:36:00 | 00:02:00:00 | 19:31:36:00 |
9 | 20:47:47:00 | 00:02:00:00 | 20:49:47:00 |
10 | 24:20:34:00 | 00:02:00:00 | 24:22:34:00 |
11 | 25:38:03:00 | 00:02:00:00 | 25:40:03:00 |
12 | 27:50:41:00 | 00:02:00:00 | 27:52:41:00 |
-
순서 | 방송일 | 2017.03.27 |
IN | DUR | OUT |
1 | 06:02:04:00 | 00:02:00:00 | 06:04:04:00 |
2 | 07:21:24:00 | 00:02:00:00 | 07:23:24:00 |
3 | 10:31:33:00 | 00:02:00:00 | 10:33:33:00 |
4 | 11:50:43:00 | 00:02:00:00 | 11:52:43:00 |
5 | 12:55:13:00 | 00:02:00:00 | 12:57:13:00 |
6 | 13:56:40:00 | 00:02:00:00 | 13:58:40:00 |
7 | 16:06:12:00 | 00:02:00:00 | 16:08:12:00 |
8 | 17:19:10:00 | 00:02:00:00 | 17:21:10:00 |
9 | 20:44:36:00 | 00:02:00:00 | 20:46:36:00 |
10 | 24:20:54:00 | 00:02:00:00 | 24:22:54:00 |
11 | 25:37:39:00 | 00:02:00:00 | 25:39:39:00 |
12 | 27:48:15:00 | 00:02:00:00 | 27:50:15:00 |
-
순서 | 방송일 | 2017.03.26 |
IN | DUR | OUT |
1 | 06:10:32:00 | 00:02:00:00 | 06:12:32:00 |
2 | 07:26:38:00 | 00:02:00:00 | 07:28:38:00 |
3 | 09:35:31:00 | 00:02:00:00 | 09:37:31:00 |
4 | 13:03:00:00 | 00:02:00:00 | 13:05:00:00 |
5 | 14:24:50:00 | 00:02:00:00 | 14:26:50:00 |
6 | 15:31:16:00 | 00:02:00:00 | 15:33:16:00 |
7 | 18:34:50:00 | 00:02:00:00 | 18:36:50:00 |
8 | 19:40:49:00 | 00:02:00:00 | 19:42:49:00 |
9 | 20:49:45:00 | 00:02:00:00 | 20:51:45:00 |
10 | 22:06:31:00 | 00:02:00:00 | 22:08:31:00 |
11 | 23:25:35:00 | 00:02:00:00 | 23:27:35;00 |
12 | 26:57:35:00 | 00:02:00:00 | 26:59:35:00 |
-
순서 | 방송일 | 2017.03.25 |
IN | DUR | OUT |
1 | 06:10:12:00 | 00:02:00:00 | 06:12:12:00 |
2 | 07:27:12:00 | 00:02:00:00 | 07:29:12:00 |
3 | 09:35:26:00 | 00:02:00:00 | 09:37:26:00 |
4 | 10:44:49:00 | 00:02:00:00 | 10:46:49:00 |
5 | 13:04:34:00 | 00:02:00:00 | 13:06:34:00 |
6 | 14:24:08:00 | 00:02:00:00 | 14:26:08:00 |
7 | 15:27:19:00 | 00:02:00:00 | 15:29:19:00 |
8 | 18:34:23:00 | 00:02:00:00 | 18:36:23:00 |
9 | 19:46:16:00 | 00:02:00:00 | 19:48:16:00 |
10 | 22:08:14:00 | 00:02:00:00 | 22:10:14:00 |
11 | 23:26:44:00 | 00:02:00:00 | 23:28:44:00 |
12 | 26:55:34:00 | 00:02:00:00 | 26:57:34:00 |
-
순서 | 방송일 | 2017.03.24 |
IN | DUR | OUT |
1 | 05:59:18:00 | 00:02:00:00 | 06:01:18:00 |
2 | 07:04:11:00 | 00:02:00:00 | 07:06:11:00 |
3 | 09:27:33:00 | 00:02:00:00 | 09:29:33:00 |
4 | 10:31:21:00 | 00:02:00:00 | 10:33:21:00 |
5 | 11:50:37:00 | 00:02:00:00 | 11:52:37:00 |
6 | 12:55:37:00 | 00:02:00:00 | 12:57:37:00 |
7 | 14:11:10:00 | 00:02:00:00 | 14:13:10:00 |
8 | 19:38:32:00 | 00:02:00:00 | 19:40:32:00 |
9 | 21:00:25:00 | 00:02:00:00 | 21:02:25:00 |
10 | 23:05:30:00 | 00:02:00:00 | 23:07:30:00 |
11 | 25:27:30:00 | 00:02:00:00 | 25:29:30:00 |
12 | 26:41:59:00 | 00:02:00:00 | 26:43:59;00 |
-
순서 | 방송일 | 2017.03.23 |
IN | DUR | OUT |
1 | 05:59:38:00 | 00:02:00:00 | 06:01:38:00 |
2 | 07:03:05:00 | 00:02:00:00 | 07:05:05:00 |
3 | 08:09:35:00 | 00:02:00:00 | 08:11:35:00 |
4 | 09:27:11:00 | 00:02:00:00 | 09:29:11:00 |
5 | 10:31:17:00 | 00:02:00:00 | 10:33:17:00 |
6 | 11:50:47:00 | 00:02:00:00 | 11:52:47:00 |
7 | 14:12:07:00 | 00:02:00:00 | 14:14:07:00 |
8 | 16:17:18:00 | 00:02:00:00 | 16:19:18:00 |
9 | 20:46:52:00 | 00:02:00:00 | 20:48:52:00 |
10 | 23:02:42:00 | 00:02:00:00 | 23:04:42:00 |
11 | 25:27:18:00 | 00:02:00:00 | 25:29:18:00 |
12 | 26:41:24:00 | 00:02:00:00 | 26:43:24:00 |
-
순서 | 방송일 | 2017.03.22 |
IN | DUR | OUT |
1 | 07:21:20:00 | 00:02:00:00 | 07:23:20:00 |
2 | 08:24:27:00 | 00:02:00:00 | 08:26:27:00 |
3 | 11:51:56:00 | 00:02:00:00 | 11:53:56:00 |
4 | 12:57:31:00 | 00:02:00:00 | 12:59:31:00 |
5 | 14:11:00:00 | 00:02:00:00 | 14:13:00:00 |
6 | 15:14:05:00 | 00:02:00:00 | 15:16:05:00 |
7 | 16:15:52:00 | 00:02:00:00 | 16:17:52:00 |
8 | 20:46:37:00 | 00:02:00:00 | 20:48:37:00 |
9 | 22:58:27:00 | 00:02:00:00 | 23:00:27:00 |
10 | 24:22:11:00 | 00:02:00:00 | 24:24:11:00 |
11 | 25:37:19:00 | 00:02:00:00 | 25:39:19:00 |
12 | 27:50:00:00 | 00:02:00:00 | 27:52:00:00 |
-
순서 | 방송일 | 2017.03.21 |
IN | DUR | OUT |
1 | 07:22:14:00 | 00:02:00:00 | 07:24:14:00 |
2 | 11:50:51:00 | 00:02:00:00 | 11:52:51:00 |
3 | 12:55:26:00 | 00:02:00:00 | 12:57:26:00 |
4 | 13:56:02:00 | 00:02:00:00 | 13:58:02:00 |
5 | 16:06:00:00 | 00:02:00:00 | 16:08:00:00 |
6 | 17:19:38:00 | 00:02:00:00 | 17:21:38:00 |
7 | 18:26:09:00 | 00:02:00:00 | 18:28:09:00 |
8 | 20:39:46:00 | 00:02:00:00 | 20:41:46:00 |
9 | 22:02:41:00 | 00:02:00:00 | 22:04:41:00 |
10 | 24:20:34:00 | 00:02:00:00 | 24:22:34:00 |
11 | 25:35:31:00 | 00:02:00:00 | 25:37:31:00 |
12 | 27:45:40:00 | 00:02:00:00 | 27:47:40:00 |